2026-08-19
Dalam sektor industri yang dinamis, keandalan sistem hidrolik merupakan dasar efisiensi dan keselamatan.Setiap transmisi daya yang tepat dan setiap pelepasan energi yang kuat tergantung pada selang hidrolik berkualitas tinggiNamun, dengan banyaknya produk yang tersedia di pasar dengan kualitas yang berbeda, memilih komponen yang salah dapat menyebabkan gangguan produksi, peningkatan biaya, dan bahkan bahaya keamanan.
Selang hidraulik SAE 100R17 dari Kingdaflex mewakili pengalaman teknis bertahun-tahun dan proses manufaktur yang halus.Ia tahan terhadap kondisi ekstrem termasuk tekanan tinggi, suhu tinggi, dan lingkungan beku, memastikan kinerja sistem hidrolik yang optimal.
Kingdaflex SAE 100R17 selang hidrolik melayani berbagai aplikasi yang membutuhkan transmisi daya hidrolik yang stabil:
| Ukuran DN | Ukuran Imperial | Diameter dalam (mm) | Penguatan | Diameter luar (mm) | Tekanan kerja (Bar/Psi) | Tekanan ledakan (Bar/Psi) | Radius Lipat Minimal (mm) | Berat (kg/m) | Panjang (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/4 " | 6.4±0.4 | Pelita baja tunggal | 12.3±0.7 | 225 / 3250 | 900 / 13000 | 50 | 0.17 | 50/100 |
| 8 | 5/16 " | 7.9±0.5 | Pelita baja tunggal | 13.3±0.7 | 215 / 3120 | 860 / 12500 | 55 | 0.19 | 50/100 |
| 10 | 3/8" | 9.5±0.6 | Pelita baja tunggal | 15.9±0.7 | 210 / 3000 | 840 / 12000 | 65 | 0.26 | 50/100 |
| 13 | 1/2 " | 12.7±0.8 | Pelita baja tunggal | 19.0±0.9 | 210 / 3000 | 840 / 12000 | 90 | 0.36 | 50/100 |
| 16 | 5/8" | 15.9±1.0 | Pelita baja tunggal | 22.6±1.2 | 210 / 3000 | 840 / 12000 | 100 | 0.64 | 50 |
| 19 | 3/4 " | 19.0±1.2 | Pelita baja tunggal | 26.3±1.3 | 210 / 3000 | 840 / 12000 | 120 | 0.79 | 50 |
| 25 | 1 " | 25.4±1.6 | Pelita baja tunggal | 34.0±1.7 | 210 / 3000 | 840 / 12000 | 150 | 1.40 | 50 |
Rentang suhu operasi:-40°C sampai +100°C (puncak intermiten hingga 120°C) untuk kinerja yang stabil dalam kondisi iklim.
Tekanan kerja:210~225 Bar (3000~3250 Psi) cocok untuk sebagian besar aplikasi hidrolik tekanan tinggi.
Produk Kingdaflex memiliki beberapa sertifikasi internasional termasuk ISO 9001 (Manajemen Mutu), ISO 14001 (Manajemen Lingkungan), ISO 45001 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), MSHA (AS)Keamanan Tambang), BV (French Classification Society), CE (European Conformity), SGS (Société Générale de Surveillance), GOST (Standar Rusia), DIN (Standar Industri Jerman),dan SAE (Society of Automotive Engineers)Sertifikasi ini memvalidasi kualitas produk dan menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dan keandalan.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami